Codice Fiscale   94047520211
VIA DODICIVILLE 2
BOLZANO (BZ) TRENTINO ALTO ADIGE
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 689 | 17.126,17 | 24,86 | 2.247 | 47 | 27 | 17 |
| 2007 | 629 | 18.185,63 | 28,91 | 2.013 | 40 | 22 | 17 |
| 2008 | 788 | 23.480,01 | 29,80 | 1.668 | 32 | 20 | 14 |
| 2009 | 1.057 | 29.888,65 | 28,28 | 1.200 | 26 | 18 | 15 |
| 2010 | 1.374 | 35.212,12 | 25,63 | 859 | 20 | 16 | 13 |
| 2011 | 1.456 | 36.062,21 | 24,77 | 722 | 20 | 16 | 13 |
| 2012 | 1.340 | 35.951,40 | 26,83 | 861 | 20 | 15 | 12 |
| 2013 | 1.271 | 32.688,47 | 25,72 | 971 | 23 | 18 | 13 |
| 2014 | 1.235 | 37.686,50 | 30,52 | 1.036 | 25 | 18 | 13 |
| 2015 | 1.286 | 39.289,97 | 30,55 | 950 | 21 | 17 | 12 |
| 2016 | 1.229 | 38.539,92 | 31,36 | 980 | 22 | 17 | 12 |
| 2017 | 1.116 | 34.991,50 | 31,35 | 1.090 | 29 | 21 | 14 |
| 2018 | 1.196 | 38.974,28 | 32,59 | 969 | 26 | 19 | 12 |
| 2019 | 1.196 | 37.522,72 | 31,37 | 1.016 | 24 | 19 | 12 |
| 2020 | 1.224 | 40.534,04 | 33,12 | 934 | 22 | 18 | 12 |
| 2021 | 1.113 | 36.649,22 | 32,93 | 1.020 | 23 | 18 | 12 |
| 2022 | 1.005 | 35.117,37 | 34,94 | 1.069 | 26 | 21 | 13 |
| 2023 | 942 | 32.380,05 | 34,37 | 1.207 | 28 | 21 | 13 |
| 2024 | 901 | 30.400,31 | 33,74 | 1.253 | 29 | 21 | 12 |
| totale | 21.047 | 630.680,54 | 29,97 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |