Codice Fiscale   94053560481
VIA EMPOLI 15/2
FIRENZE (FI) TOSCANA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2008 | 49 | 1.369,74 | 27,95 | 17.539 | 1.258 | 406 | 15 |
| 2009 | 52 | 1.320,12 | 25,39 | 20.665 | 1.389 | 449 | 15 |
| 2010 | 66 | 1.148,32 | 17,40 | 22.319 | 1.483 | 472 | 17 |
| 2011 | 61 | 1.244,28 | 20,40 | 18.719 | 1.292 | 401 | 13 |
| 2012 | 55 | 3.792,54 | 68,96 | 11.223 | 679 | 222 | 11 |
| 2013 | 51 | 3.872,32 | 75,93 | 11.075 | 715 | 231 | 10 |
| 2014 | 47 | 2.468,45 | 52,52 | 19.082 | 1.226 | 383 | 15 |
| 2015 | 30 | 812,65 | 27,09 | 34.046 | 2.199 | 688 | 22 |
| 2016 | 45 | 1.101,33 | 24,47 | 31.527 | 1.961 | 614 | 333 |
| 2017 | 39 | 835,33 | 21,42 | 37.161 | 2.347 | 739 | 392 |
| 2018 | 34 | 747,64 | 21,99 | 39.493 | 2.455 | 770 | 403 |
| 2019 | 37 | 872,08 | 23,57 | 37.726 | 2.330 | 724 | 379 |
| 2020 | 43 | 917,29 | 21,33 | 37.723 | 2.365 | 735 | 383 |
| 2021 | 41 | 987,21 | 24,08 | 36.546 | 2.266 | 714 | 378 |
| 2022 | 40 | 942,53 | 23,56 | 35.699 | 2.236 | 688 | 346 |
| 2023 | 37 | 1.078,13 | 29,14 | 34.861 | 2.157 | 662 | 344 |
| 2024 | 42 | 849,45 | 20,23 | 40.926 | 2.506 | 770 | 393 |
| totale | 769 | 24.359,41 | 31,68 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |