Codice Fiscale   94087120260
VIA ALCIDE DE GASPERI 1
MOGLIANO VENETO (TV) VENETO
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 19 | 361,27 | 19,01 | 24.785 | 2.216 | 336 | 2 |
| 2007 | 283 | 6.992,29 | 24,71 | 5.590 | 453 | 47 | 1 |
| 2008 | 301 | 7.653,14 | 25,43 | 5.832 | 487 | 58 | 1 |
| 2009 | 310 | 8.255,45 | 26,63 | 5.449 | 471 | 59 | 2 |
| 2010 | 303 | 6.845,74 | 22,59 | 6.150 | 540 | 75 | 2 |
| 2011 | 294 | 6.817,39 | 23,19 | 5.655 | 457 | 55 | 2 |
| 2012 | 264 | 5.988,89 | 22,69 | 7.316 | 658 | 100 | 2 |
| 2014 | 233 | 5.896,32 | 25,31 | 9.199 | 850 | 127 | 3 |
| 2015 | 171 | 5.059,28 | 29,59 | 10.519 | 977 | 150 | 3 |
| 2016 | 123 | 3.922,45 | 31,89 | 13.760 | 1.303 | 214 | 3 |
| 2017 | 108 | 3.142,91 | 29,10 | 16.906 | 1.592 | 258 | 3 |
| 2018 | 91 | 2.775,17 | 30,50 | 18.645 | 1.763 | 289 | 6 |
| 2019 | 88 | 3.121,90 | 35,48 | 17.113 | 1.631 | 275 | 5 |
| 2020 | 78 | 2.524,51 | 32,37 | 20.681 | 1.930 | 318 | 5 |
| 2021 | 73 | 2.805,29 | 38,43 | 18.611 | 1.717 | 296 | 5 |
| 2022 | 63 | 2.836,81 | 45,03 | 17.646 | 1.676 | 289 | 5 |
| 2023 | 57 | 2.614,88 | 45,88 | 19.310 | 1.792 | 319 | 6 |
| 2024 | 43 | 1.078,79 | 25,09 | 36.091 | 3.366 | 613 | 12 |
| totale | 2.902 | 78.692,48 | 27,12 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |