Codice Fiscale   94088600211
SCIAVES 135
VARNA (BZ) TRENTINO ALTO ADIGE
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2007 | 3 | 188,87 | 62,96 | 22.314 | 997 | 519 | 5 |
| 2008 | 4 | 1.078,30 | 269,58 | 19.076 | 669 | 329 | 2 |
| 2009 | 3 | 149,79 | 49,93 | 35.374 | 1.380 | 710 | 7 |
| 2010 | 2 | 91,47 | 45,74 | 39.218 | 1.574 | 783 | 6 |
| 2011 | 4 | 247,97 | 61,99 | 28.123 | 1.095 | 569 | 5 |
| 2012 | 6 | 333,38 | 55,56 | 37.274 | 1.420 | 714 | 6 |
| 2013 | 4 | 200,72 | 50,18 | 41.819 | 1.588 | 799 | 5 |
| 2014 | 3 | 165,73 | 55,24 | 46.318 | 1.814 | 882 | 6 |
| 2015 | 4 | 249,40 | 62,35 | 45.276 | 1.780 | 881 | 8 |
| 2016 | 3 | 217,87 | 72,62 | 48.139 | 1.880 | 937 | 8 |
| 2017 | 4 | 248,73 | 62,18 | 50.850 | 1.962 | 962 | 6 |
| 2018 | 7 | 423,19 | 60,46 | 47.054 | 1.798 | 902 | 7 |
| 2019 | 8 | 438,62 | 54,83 | 47.483 | 1.835 | 916 | 8 |
| 2020 | 3 | 142,82 | 47,61 | 59.317 | 2.288 | 1.101 | 10 |
| 2021 | 4 | 154,69 | 38,67 | 60.672 | 2.377 | 1.167 | 9 |
| 2022 | 4 | 198,66 | 49,67 | 56.241 | 2.206 | 1.097 | 9 |
| 2023 | 3 | 187,78 | 62,59 | 60.798 | 2.382 | 1.193 | 10 |
| 2024 | 3 | 132,59 | 44,20 | 69.404 | 2.668 | 1.348 | 11 |
| totale | 72 | 4.850,58 | 67,37 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |