Codice Fiscale   94106350260
PIAZZA PAPA LUCIANI 1
ZERO BRANCO (TV) VENETO
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2007 | 1 | 31,27 | 31,27 | 24.087 | 2.239 | 354 | 7 |
| 2008 | 1 | 34,83 | 34,83 | 28.680 | 2.634 | 414 | 7 |
| 2011 | 0 | 0,00 | 0,00 | 32.360 | 2.763 | 427 | 7 |
| 2012 | 58 | 1.023,89 | 17,65 | 26.115 | 2.511 | 426 | 6 |
| 2013 | 44 | 627,72 | 14,27 | 32.417 | 3.054 | 530 | 6 |
| 2014 | 23 | 427,26 | 18,58 | 40.117 | 3.706 | 633 | 7 |
| 2015 | 35 | 663,45 | 18,96 | 36.521 | 3.441 | 578 | 6 |
| 2016 | 36 | 591,72 | 16,44 | 39.578 | 3.718 | 629 | 9 |
| 2018 | 22 | 339,24 | 15,42 | 49.473 | 4.461 | 750 | 9 |
| 2019 | 17 | 323,82 | 19,05 | 50.891 | 4.673 | 798 | 10 |
| 2020 | 19 | 281,43 | 14,81 | 53.833 | 4.901 | 842 | 12 |
| 2021 | 27 | 425,90 | 15,77 | 50.054 | 4.648 | 807 | 10 |
| 2022 | 30 | 483,96 | 16,13 | 46.161 | 4.415 | 767 | 12 |
| 2023 | 29 | 1.535,09 | 52,93 | 28.240 | 2.672 | 494 | 8 |
| 2024 | 27 | 1.190,16 | 44,08 | 34.060 | 3.162 | 573 | 9 |
| totale | 369 | 7.979,74 | 21,63 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |