Codice Fiscale   94106520300
VIA ASILO 2 GRIONS DEL TORRE
POVOLETTO (UD) FRIULI VENEZIA GIULIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2009 | 4 | 202,97 | 50,74 | 34.157 | 988 | 432 | 3 |
| 2010 | 8 | 287,04 | 35,88 | 34.173 | 1.014 | 450 | 3 |
| 2011 | 18 | 497,66 | 27,65 | 25.026 | 592 | 247 | 2 |
| 2012 | 35 | 983,51 | 28,10 | 26.604 | 727 | 330 | 4 |
| 2013 | 29 | 799,46 | 27,57 | 29.770 | 831 | 373 | 4 |
| 2014 | 26 | 619,09 | 23,81 | 36.551 | 1.043 | 467 | 4 |
| 2015 | 22 | 647,60 | 29,44 | 36.791 | 1.020 | 457 | 4 |
| 2016 | 25 | 868,94 | 34,76 | 34.829 | 988 | 442 | 4 |
| 2017 | 24 | 759,80 | 31,66 | 38.499 | 1.095 | 484 | 4 |
| 2018 | 29 | 776,85 | 26,79 | 38.884 | 1.121 | 492 | 4 |
| 2019 | 23 | 710,87 | 30,91 | 40.932 | 1.190 | 528 | 4 |
| 2020 | 31 | 908,21 | 29,30 | 37.910 | 1.046 | 477 | 4 |
| 2021 | 33 | 1.039,19 | 31,49 | 35.587 | 952 | 439 | 4 |
| 2022 | 32 | 1.082,00 | 33,81 | 33.339 | 865 | 413 | 5 |
| 2023 | 26 | 990,30 | 38,09 | 36.432 | 971 | 452 | 5 |
| 2024 | 25 | 863,01 | 34,52 | 40.578 | 1.090 | 505 | 6 |
| totale | 390 | 12.036,50 | 30,86 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |