Codice Fiscale   94121660263
VICOLO POSTUMIA 1 LANZAGO
SILEA (TV) VENETO
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2010 | 11 | 153,77 | 13,98 | 37.363 | 3.409 | 574 | 6 |
| 2011 | 30 | 4.150,39 | 138,35 | 9.001 | 792 | 110 | 2 |
| 2012 | 34 | 4.285,30 | 126,04 | 10.085 | 966 | 152 | 3 |
| 2013 | 32 | 4.566,32 | 142,70 | 9.446 | 866 | 132 | 3 |
| 2014 | 34 | 5.764,72 | 169,55 | 9.406 | 871 | 132 | 3 |
| 2015 | 27 | 6.312,94 | 233,81 | 8.425 | 774 | 115 | 3 |
| 2016 | 21 | 5.868,32 | 279,44 | 9.329 | 864 | 132 | 3 |
| 2017 | 15 | 619,83 | 41,32 | 41.268 | 3.828 | 650 | 5 |
| 2018 | 12 | 303,16 | 25,26 | 50.619 | 4.538 | 765 | 7 |
| 2019 | 16 | 479,55 | 29,97 | 46.401 | 4.319 | 732 | 10 |
| 2020 | 11 | 328,68 | 29,88 | 52.161 | 4.776 | 818 | 10 |
| 2021 | 11 | 290,84 | 26,44 | 54.803 | 5.026 | 871 | 9 |
| 2022 | 11 | 328,24 | 29,84 | 51.204 | 4.861 | 865 | 9 |
| 2023 | 11 | 258,57 | 23,51 | 57.447 | 5.366 | 971 | 10 |
| 2024 | 12 | 294,33 | 24,53 | 59.944 | 5.539 | 979 | 9 |
| totale | 288 | 34.004,96 | 118,07 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |