Codice Fiscale   94154090263
VIA CLAUDIA AUGUSTA 2 OLMI
SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV) VENETO
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2017 | 36 | 1.492,53 | 41,46 | 28.069 | 2.631 | 434 | 2 |
| 2018 | 42 | 1.781,64 | 42,42 | 25.480 | 2.383 | 391 | 2 |
| 2019 | 35 | 1.334,76 | 38,14 | 30.706 | 2.894 | 489 | 2 |
| 2020 | 32 | 1.492,47 | 46,64 | 29.301 | 2.737 | 463 | 2 |
| 2021 | 29 | 1.173,64 | 40,47 | 33.372 | 3.073 | 515 | 3 |
| 2022 | 31 | 1.385,33 | 44,69 | 29.128 | 2.798 | 493 | 3 |
| 2023 | 25 | 944,81 | 37,79 | 37.304 | 3.556 | 647 | 4 |
| 2024 | 18 | 718,30 | 39,91 | 44.204 | 4.153 | 741 | 4 |
| totale | 248 | 10.323,48 | 41,63 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |