Codice Fiscale   94162850260
VICOLO FORNACI 24 CENDON
SILEA (TV) VENETO
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2019 | 30 | 526,15 | 17,54 | 45.248 | 4.227 | 716 | 9 |
| 2020 | 21 | 562,18 | 26,77 | 45.444 | 4.224 | 717 | 7 |
| 2021 | 44 | 915,05 | 20,80 | 37.871 | 3.523 | 593 | 6 |
| 2022 | 73 | 1.479,01 | 20,26 | 27.961 | 2.684 | 471 | 4 |
| 2023 | 95 | 2.404,74 | 25,31 | 20.633 | 1.922 | 333 | 3 |
| 2024 | 98 | 2.376,57 | 24,25 | 21.043 | 1.949 | 338 | 3 |
| totale | 361 | 8.263,70 | 22,89 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |