Codice Fiscale   95000600221
PINZOLO (TN) TRENTINO ALTO ADIGE
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2010 | 0 | 0,00 | 0,00 | 44.573 | 1.765 | 914 | 8 |
| 2012 | 8 | 317,27 | 39,66 | 37.646 | 1.437 | 714 | 6 |
| 2013 | 11 | 229,25 | 20,84 | 41.008 | 1.551 | 769 | 6 |
| 2015 | 14 | 407,02 | 29,07 | 41.463 | 1.595 | 798 | 7 |
| 2016 | 9 | 289,78 | 32,20 | 46.200 | 1.786 | 886 | 7 |
| 2017 | 11 | 503,04 | 45,73 | 43.905 | 1.655 | 828 | 7 |
| 2018 | 13 | 396,41 | 30,49 | 47.825 | 1.841 | 927 | 7 |
| 2019 | 17 | 767,66 | 45,16 | 39.712 | 1.446 | 704 | 7 |
| 2020 | 13 | 744,46 | 57,27 | 41.122 | 1.501 | 734 | 8 |
| 2021 | 21 | 867,38 | 41,30 | 38.785 | 1.390 | 666 | 7 |
| 2022 | 15 | 683,97 | 45,60 | 40.942 | 1.550 | 736 | 9 |
| 2023 | 23 | 1.019,36 | 44,32 | 35.913 | 1.327 | 620 | 9 |
| 2024 | 27 | 1.640,34 | 60,75 | 27.756 | 933 | 420 | 6 |
| totale | 182 | 7.865,94 | 43,22 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |