Codice Fiscale   95000820167
ALBINO (BG) LOMBARDIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2007 | 12 | 354,13 | 29,51 | 20.851 | 4.622 | 432 | 11 |
| 2008 | 16 | 590,64 | 36,92 | 22.549 | 4.948 | 471 | 10 |
| 2009 | 10 | 395,82 | 39,58 | 30.564 | 6.779 | 726 | 14 |
| 2012 | 61 | 1.578,06 | 25,87 | 20.945 | 4.741 | 478 | 8 |
| 2013 | 50 | 1.615,02 | 32,30 | 21.058 | 4.773 | 493 | 10 |
| 2014 | 53 | 2.439,97 | 46,04 | 19.220 | 4.365 | 427 | 9 |
| 2015 | 53 | 1.795,65 | 33,88 | 23.314 | 5.286 | 558 | 12 |
| 2016 | 55 | 1.865,46 | 33,92 | 23.729 | 5.377 | 579 | 12 |
| 2017 | 45 | 1.911,37 | 42,47 | 24.190 | 5.418 | 575 | 11 |
| 2018 | 46 | 1.895,21 | 41,20 | 24.513 | 5.468 | 579 | 12 |
| 2019 | 46 | 1.990,82 | 43,28 | 24.065 | 5.385 | 575 | 14 |
| 2020 | 49 | 2.264,81 | 46,22 | 22.388 | 5.038 | 521 | 13 |
| 2021 | 48 | 2.323,59 | 48,41 | 21.462 | 4.772 | 494 | 12 |
| 2022 | 40 | 2.376,87 | 59,42 | 20.315 | 4.348 | 466 | 11 |
| 2023 | 46 | 1.702,23 | 37,01 | 26.471 | 5.503 | 636 | 15 |
| 2024 | 51 | 1.762,37 | 34,56 | 26.386 | 5.525 | 617 | 17 |
| totale | 681 | 26.862,02 | 39,44 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |