Codice Fiscale   95004240586
VIA VERDI 12
GROTTAFERRATA (RM) LAZIO
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 620 | 20.437,38 | 32,96 | 1.762 | 290 | 274 | 2 |
| 2007 | 438 | 16.738,53 | 38,22 | 2.210 | 344 | 326 | 2 |
| 2008 | 534 | 16.864,73 | 31,58 | 2.514 | 401 | 383 | 2 |
| 2009 | 402 | 13.993,06 | 34,81 | 3.081 | 458 | 434 | 2 |
| 2010 | 290 | 10.001,73 | 34,49 | 4.062 | 612 | 573 | 3 |
| 2011 | 217 | 7.196,56 | 33,16 | 5.368 | 754 | 697 | 3 |
| 2012 | 152 | 5.810,69 | 38,23 | 7.544 | 955 | 860 | 4 |
| 2013 | 137 | 4.547,57 | 33,19 | 9.482 | 1.151 | 1.025 | 4 |
| 2014 | 118 | 4.782,77 | 40,53 | 11.276 | 1.308 | 1.157 | 6 |
| 2015 | 103 | 4.480,65 | 43,50 | 11.788 | 1.306 | 1.152 | 4 |
| 2016 | 83 | 3.816,18 | 45,98 | 14.079 | 1.559 | 1.365 | 12 |
| 2017 | 70 | 3.417,31 | 48,82 | 15.703 | 1.722 | 1.488 | 12 |
| 2018 | 60 | 3.077,58 | 51,29 | 17.162 | 1.834 | 1.582 | 10 |
| 2019 | 49 | 2.658,55 | 54,26 | 19.515 | 2.060 | 1.755 | 11 |
| 2020 | 41 | 2.033,74 | 49,60 | 24.115 | 2.407 | 2.008 | 11 |
| 2021 | 36 | 2.277,13 | 63,25 | 21.791 | 2.243 | 1.895 | 12 |
| 2022 | 35 | 2.063,73 | 58,96 | 22.568 | 2.292 | 1.923 | 11 |
| 2023 | 27 | 1.670,59 | 61,87 | 26.795 | 2.664 | 2.201 | 12 |
| 2024 | 23 | 855,68 | 37,20 | 40.769 | 3.765 | 3.056 | 17 |
| totale | 3.435 | 126.724,16 | 36,89 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |