Codice Fiscale   95015150162
VIA CORTI 12
BERGAMO (BG) LOMBARDIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 282 | 7.990,92 | 28,34 | 5.410 | 1.432 | 145 | 46 |
| 2007 | 287 | 9.373,42 | 32,66 | 4.214 | 1.054 | 82 | 44 |
| 2008 | 318 | 11.268,32 | 35,43 | 3.948 | 993 | 74 | 39 |
| 2009 | 281 | 9.599,99 | 34,16 | 4.677 | 1.126 | 87 | 42 |
| 2010 | 246 | 6.712,03 | 27,28 | 6.282 | 1.467 | 111 | 52 |
| 2011 | 215 | 5.742,86 | 26,71 | 6.705 | 1.564 | 132 | 54 |
| 2012 | 221 | 5.803,63 | 26,26 | 7.550 | 1.770 | 147 | 53 |
| 2013 | 220 | 5.827,15 | 26,49 | 7.395 | 1.764 | 142 | 57 |
| 2014 | 200 | 6.925,74 | 34,63 | 7.796 | 1.838 | 148 | 56 |
| 2015 | 186 | 5.792,02 | 31,14 | 9.234 | 2.178 | 178 | 66 |
| 2016 | 190 | 7.211,15 | 37,95 | 7.488 | 1.757 | 146 | 55 |
| 2017 | 148 | 4.887,16 | 33,02 | 11.337 | 2.644 | 240 | 79 |
| 2018 | 131 | 4.668,99 | 35,64 | 11.835 | 2.763 | 248 | 84 |
| 2019 | 140 | 4.649,97 | 33,21 | 11.967 | 2.779 | 248 | 87 |
| 2020 | 356 | 9.027,21 | 25,36 | 5.917 | 1.432 | 119 | 51 |
| 2021 | 110 | 3.466,17 | 31,51 | 15.554 | 3.517 | 335 | 100 |
| 2022 | 135 | 4.128,11 | 30,58 | 12.726 | 2.828 | 264 | 78 |
| 2023 | 166 | 4.746,69 | 28,59 | 11.349 | 2.582 | 237 | 81 |
| 2024 | 188 | 5.542,16 | 29,48 | 9.635 | 2.197 | 190 | 70 |
| totale | 4.020 | 123.363,69 | 30,69 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |