Codice Fiscale   95024030165
VIA GUGLIELMO MARCONI 11
CREDARO (BG) LOMBARDIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 117 | 2.526,13 | 21,59 | 13.300 | 3.482 | 375 | 4 |
| 2007 | 138 | 4.657,29 | 33,75 | 7.809 | 1.903 | 159 | 3 |
| 2008 | 153 | 5.886,21 | 38,47 | 7.352 | 1.765 | 139 | 2 |
| 2009 | 184 | 5.732,04 | 31,15 | 7.809 | 1.858 | 152 | 2 |
| 2010 | 195 | 4.947,80 | 25,37 | 8.377 | 1.912 | 152 | 2 |
| 2011 | 194 | 4.810,22 | 24,79 | 7.944 | 1.840 | 162 | 2 |
| 2012 | 175 | 4.670,83 | 26,69 | 9.316 | 2.152 | 185 | 2 |
| 2013 | 172 | 4.813,44 | 27,99 | 8.975 | 2.121 | 180 | 2 |
| 2014 | 184 | 6.011,05 | 32,67 | 9.044 | 2.104 | 177 | 2 |
| 2015 | 155 | 5.054,75 | 32,61 | 10.527 | 2.487 | 213 | 3 |
| 2016 | 189 | 5.986,65 | 31,68 | 9.128 | 2.162 | 190 | 3 |
| 2017 | 179 | 6.274,25 | 35,05 | 8.700 | 2.044 | 175 | 3 |
| 2018 | 214 | 7.715,01 | 36,05 | 6.971 | 1.685 | 128 | 3 |
| 2019 | 251 | 8.192,16 | 32,64 | 6.542 | 1.605 | 124 | 3 |
| 2020 | 311 | 9.896,14 | 31,82 | 5.319 | 1.300 | 108 | 3 |
| 2021 | 321 | 8.680,88 | 27,04 | 6.002 | 1.432 | 111 | 3 |
| 2022 | 344 | 10.693,01 | 31,08 | 4.629 | 1.116 | 86 | 3 |
| 2023 | 364 | 11.113,07 | 30,53 | 4.465 | 1.087 | 78 | 3 |
| 2024 | 319 | 9.973,11 | 31,26 | 4.952 | 1.180 | 88 | 3 |
| totale | 4.159 | 127.634,04 | 30,69 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |