Codice Fiscale   95032580128
VIA MILANO 16
INDUNO OLONA (VA) LOMBARDIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2007 | 15 | 893,65 | 59,58 | 17.427 | 3.980 | 306 | 4 |
| 2008 | 18 | 983,48 | 54,64 | 19.711 | 4.387 | 383 | 3 |
| 2009 | 10 | 269,58 | 26,96 | 32.824 | 7.156 | 671 | 7 |
| 2010 | 11 | 300,33 | 27,30 | 33.870 | 7.262 | 652 | 7 |
| 2011 | 19 | 491,75 | 25,88 | 25.075 | 5.317 | 481 | 4 |
| 2012 | 22 | 559,55 | 25,43 | 32.682 | 7.000 | 659 | 6 |
| 2013 | 24 | 814,62 | 33,94 | 29.543 | 6.469 | 597 | 6 |
| 2014 | 29 | 1.035,46 | 35,71 | 30.578 | 6.601 | 609 | 6 |
| 2015 | 23 | 1.036,08 | 45,05 | 30.975 | 6.793 | 637 | 5 |
| 2016 | 16 | 1.140,89 | 71,31 | 30.998 | 6.821 | 629 | 7 |
| 2017 | 17 | 1.983,63 | 116,68 | 23.614 | 5.289 | 475 | 6 |
| 2018 | 21 | 1.827,29 | 87,01 | 25.089 | 5.581 | 483 | 6 |
| 2019 | 17 | 1.633,97 | 96,12 | 27.398 | 6.074 | 530 | 6 |
| 2020 | 21 | 2.080,17 | 99,06 | 23.747 | 5.310 | 445 | 5 |
| 2021 | 16 | 715,28 | 44,71 | 42.142 | 8.530 | 766 | 8 |
| 2022 | 16 | 818,24 | 51,14 | 38.044 | 7.512 | 623 | 6 |
| 2023 | 14 | 573,75 | 40,98 | 45.967 | 8.892 | 751 | 6 |
| 2024 | 11 | 388,63 | 35,33 | 55.558 | 10.505 | 918 | 6 |
| totale | 320 | 17.546,35 | 54,83 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |