Codice Fiscale   95043480102
VIA DODECANESO 35
GENOVA (GE) LIGURIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 16 | 654,26 | 40,89 | 22.108 | 682 | 395 | 274 |
| 2007 | 12 | 557,23 | 46,44 | 19.408 | 631 | 393 | 308 |
| 2008 | 11 | 510,97 | 46,45 | 23.275 | 714 | 445 | 343 |
| 2009 | 14 | 676,81 | 48,34 | 26.598 | 789 | 481 | 357 |
| 2010 | 16 | 583,87 | 36,49 | 28.853 | 845 | 511 | 381 |
| 2011 | 13 | 443,18 | 34,09 | 25.623 | 783 | 488 | 383 |
| 2012 | 15 | 469,84 | 31,32 | 34.349 | 1.007 | 606 | 444 |
| 2013 | 16 | 527,40 | 32,96 | 34.241 | 1.011 | 614 | 457 |
| 2014 | 10 | 424,72 | 42,47 | 40.173 | 1.197 | 705 | 512 |
| 2015 | 11 | 549,88 | 49,99 | 38.562 | 1.146 | 680 | 497 |
| 2016 | 12 | 541,67 | 45,14 | 40.556 | 1.157 | 683 | 495 |
| 2017 | 10 | 498,94 | 49,89 | 44.008 | 1.249 | 737 | 527 |
| 2018 | 8 | 330,75 | 41,34 | 49.729 | 1.398 | 812 | 571 |
| 2019 | 9 | 359,58 | 39,95 | 49.770 | 1.373 | 801 | 564 |
| 2020 | 8 | 302,49 | 37,81 | 53.074 | 1.453 | 831 | 579 |
| 2021 | 8 | 371,27 | 46,41 | 51.832 | 1.407 | 806 | 564 |
| totale | 189 | 7.802,86 | 41,28 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |