Codice Fiscale   95063160121
VIA ROMA 45
DAVERIO (VA) LOMBARDIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2010 | 7 | 283,93 | 40,56 | 34.249 | 7.331 | 660 | 5 |
| 2011 | 19 | 604,52 | 31,82 | 23.842 | 5.105 | 460 | 3 |
| 2012 | 20 | 855,94 | 42,80 | 28.185 | 6.150 | 565 | 3 |
| 2013 | 26 | 876,58 | 33,71 | 28.651 | 6.293 | 576 | 4 |
| 2014 | 38 | 1.329,45 | 34,99 | 27.266 | 5.998 | 538 | 3 |
| 2016 | 22 | 751,75 | 34,17 | 36.726 | 7.880 | 737 | 7 |
| 2017 | 15 | 385,99 | 25,73 | 46.901 | 9.681 | 906 | 7 |
| 2018 | 10 | 253,85 | 25,39 | 52.199 | 10.485 | 981 | 7 |
| 2019 | 13 | 334,28 | 25,71 | 50.563 | 10.235 | 967 | 7 |
| 2020 | 16 | 474,93 | 29,68 | 47.723 | 9.710 | 905 | 7 |
| 2021 | 19 | 473,52 | 24,92 | 48.566 | 9.593 | 877 | 6 |
| 2022 | 17 | 440,39 | 25,91 | 47.483 | 9.026 | 762 | 5 |
| 2023 | 12 | 321,13 | 26,76 | 54.766 | 10.243 | 879 | 5 |
| 2024 | 10 | 299,70 | 29,97 | 59.651 | 11.125 | 986 | 6 |
| totale | 244 | 7.685,96 | 31,50 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |