Codice Fiscale   95067340240
VIA RODOLFI 37
VICENZA (VI) VENETO
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2008 | 150 | 8.274,25 | 55,16 | 5.424 | 452 | 88 | 34 |
| 2011 | 133 | 6.240,53 | 46,92 | 6.176 | 511 | 91 | 40 |
| 2012 | 160 | 8.340,30 | 52,13 | 5.049 | 435 | 81 | 25 |
| 2013 | 189 | 8.098,48 | 42,85 | 5.160 | 447 | 78 | 27 |
| 2014 | 243 | 11.227,53 | 46,20 | 4.503 | 387 | 69 | 22 |
| 2015 | 206 | 10.121,14 | 49,13 | 4.930 | 415 | 77 | 23 |
| 2016 | 244 | 11.036,06 | 45,23 | 4.550 | 398 | 74 | 22 |
| 2017 | 308 | 14.803,06 | 48,06 | 3.216 | 277 | 51 | 16 |
| 2018 | 328 | 12.530,24 | 38,20 | 3.875 | 338 | 61 | 21 |
| 2019 | 297 | 12.840,54 | 43,23 | 3.829 | 342 | 60 | 19 |
| 2020 | 297 | 15.461,14 | 52,06 | 3.056 | 265 | 48 | 16 |
| 2021 | 238 | 11.096,88 | 46,63 | 4.452 | 394 | 67 | 20 |
| 2022 | 235 | 11.078,41 | 47,14 | 4.441 | 395 | 73 | 24 |
| 2023 | 215 | 8.368,87 | 38,92 | 6.212 | 557 | 108 | 28 |
| 2024 | 249 | 9.628,01 | 38,67 | 5.157 | 445 | 78 | 19 |
| totale | 3.492 | 159.145,44 | 45,57 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |