Codice Fiscale   95081190100
VIALE ERMELINDA RIGON 4
GENOVA (GE) LIGURIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 126 | 3.358,93 | 26,66 | 11.128 | 330 | 216 | 162 |
| 2007 | 106 | 3.388,94 | 31,97 | 9.714 | 308 | 211 | 173 |
| 2008 | 90 | 3.008,73 | 33,43 | 11.868 | 358 | 247 | 197 |
| 2009 | 99 | 3.663,88 | 37,01 | 11.229 | 328 | 229 | 181 |
| 2010 | 83 | 2.638,62 | 31,79 | 13.842 | 409 | 270 | 211 |
| 2012 | 93 | 2.994,47 | 32,20 | 13.727 | 388 | 259 | 205 |
| 2013 | 98 | 2.877,45 | 29,36 | 14.115 | 391 | 258 | 203 |
| 2014 | 93 | 3.485,19 | 37,48 | 14.856 | 411 | 267 | 211 |
| 2015 | 74 | 2.689,36 | 36,34 | 17.904 | 500 | 323 | 251 |
| 2018 | 75 | 2.798,71 | 37,32 | 18.532 | 466 | 300 | 233 |
| 2019 | 85 | 3.316,99 | 39,02 | 16.242 | 411 | 272 | 214 |
| 2020 | 93 | 3.981,44 | 42,81 | 14.013 | 358 | 242 | 188 |
| 2021 | 90 | 3.283,07 | 36,48 | 16.308 | 412 | 280 | 213 |
| 2022 | 73 | 2.513,71 | 34,43 | 19.436 | 476 | 310 | 234 |
| 2023 | 62 | 2.035,85 | 32,84 | 23.319 | 568 | 360 | 269 |
| 2024 | 71 | 2.567,94 | 36,17 | 19.808 | 490 | 314 | 241 |
| totale | 1.411 | 48.603,28 | 34,45 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |