Codice Fiscale   95087300109
VIA DEI MARISTI 2
GENOVA (GE) LIGURIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 275 | 10.844,12 | 39,43 | 3.874 | 109 | 79 | 67 |
| 2007 | 218 | 9.259,29 | 42,47 | 4.276 | 127 | 99 | 84 |
| 2008 | 397 | 14.094,84 | 35,50 | 3.078 | 92 | 72 | 62 |
| 2009 | 281 | 10.695,00 | 38,06 | 4.172 | 129 | 99 | 81 |
| 2010 | 245 | 8.047,10 | 32,85 | 5.145 | 161 | 123 | 102 |
| 2011 | 206 | 7.119,09 | 34,56 | 5.426 | 169 | 131 | 107 |
| 2012 | 165 | 6.978,62 | 42,29 | 6.183 | 182 | 137 | 110 |
| 2013 | 250 | 9.023,15 | 36,09 | 4.566 | 139 | 109 | 90 |
| 2014 | 198 | 7.424,89 | 37,50 | 7.228 | 214 | 157 | 128 |
| 2015 | 182 | 7.035,12 | 38,65 | 7.474 | 216 | 160 | 130 |
| 2016 | 186 | 6.786,50 | 36,49 | 7.967 | 230 | 164 | 133 |
| 2017 | 174 | 6.275,53 | 36,07 | 8.699 | 247 | 175 | 139 |
| 2018 | 186 | 6.686,75 | 35,95 | 8.118 | 225 | 161 | 128 |
| 2020 | 64 | 3.837,12 | 59,96 | 14.512 | 363 | 247 | 192 |
| 2021 | 46 | 2.424,51 | 52,71 | 20.810 | 520 | 344 | 258 |
| 2022 | 38 | 2.875,14 | 75,66 | 17.460 | 435 | 287 | 219 |
| totale | 3.111 | 119.406,77 | 38,38 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |