Codice Fiscale   95094390135
ZELBIO (CO) LOMBARDIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2009 | 35 | 10.295,44 | 294,16 | 4.338 | 1.056 | 66 | 1 |
| 2010 | 40 | 8.243,19 | 206,08 | 5.001 | 1.159 | 69 | 1 |
| 2012 | 59 | 10.265,26 | 173,99 | 3.989 | 956 | 58 | 1 |
| 2013 | 55 | 6.170,98 | 112,20 | 6.937 | 1.661 | 94 | 1 |
| 2014 | 65 | 11.402,38 | 175,42 | 4.423 | 1.088 | 57 | 1 |
| 2015 | 58 | 12.757,40 | 219,96 | 3.767 | 935 | 48 | 1 |
| 2016 | 55 | 13.723,35 | 249,52 | 3.502 | 873 | 44 | 1 |
| 2017 | 54 | 9.787,24 | 181,25 | 5.250 | 1.302 | 65 | 1 |
| 2018 | 45 | 9.898,37 | 219,96 | 5.189 | 1.283 | 62 | 1 |
| 2019 | 45 | 11.651,76 | 258,93 | 4.318 | 1.084 | 53 | 1 |
| 2020 | 36 | 7.401,60 | 205,60 | 7.426 | 1.793 | 85 | 1 |
| 2021 | 29 | 6.878,19 | 237,18 | 7.787 | 1.821 | 91 | 1 |
| totale | 576 | 118.475,16 | 205,69 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |