Codice Fiscale   95116700246
VIA MUNARI 106
MAROSTICA (VI) VENETO
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2018 | 10 | 227,06 | 22,71 | 53.101 | 4.735 | 834 | 5 |
| 2019 | 9 | 271,00 | 30,11 | 52.683 | 4.827 | 833 | 6 |
| 2020 | 12 | 394,88 | 32,91 | 50.116 | 4.624 | 802 | 5 |
| 2021 | 8 | 307,17 | 38,40 | 54.156 | 4.964 | 860 | 4 |
| 2022 | 9 | 301,16 | 33,46 | 52.179 | 4.932 | 850 | 4 |
| 2023 | 11 | 354,35 | 32,21 | 53.360 | 5.006 | 859 | 13 |
| 2024 | 9 | 281,57 | 31,29 | 60.585 | 5.595 | 956 | 15 |
| totale | 68 | 2.137,19 | 31,43 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |