Codice Fiscale   95229830161
PIAZZA ARRIGONI 7
VEDESETA (BG) LOMBARDIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2018 | 26 | 941,63 | 36,22 | 35.969 | 7.679 | 861 | 1 |
| 2019 | 27 | 1.508,58 | 55,87 | 28.698 | 6.334 | 696 | 1 |
| 2020 | 27 | 1.442,76 | 53,44 | 29.913 | 6.493 | 721 | 1 |
| 2021 | 24 | 2.819,12 | 117,46 | 18.522 | 4.144 | 409 | 1 |
| 2022 | 16 | 536,81 | 33,55 | 44.672 | 8.596 | 1.006 | 1 |
| 2023 | 26 | 3.215,76 | 123,68 | 16.325 | 3.593 | 368 | 1 |
| 2024 | 24 | 3.414,33 | 142,26 | 15.530 | 3.394 | 341 | 1 |
| totale | 170 | 13.878,99 | 81,64 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |