Codice Fiscale   95607410016
RIVOLI (TO) PIEMONTE
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2012 | 25 | 738,84 | 29,55 | 29.844 | 2.609 | 1.222 | 19 |
| 2015 | 33 | 1.780,64 | 53,96 | 23.424 | 1.888 | 959 | 18 |
| 2016 | 28 | 1.263,10 | 45,11 | 29.506 | 2.482 | 1.231 | 24 |
| 2017 | 65 | 2.735,20 | 42,08 | 18.783 | 1.442 | 749 | 13 |
| 2018 | 45 | 2.284,94 | 50,78 | 21.537 | 1.677 | 867 | 16 |
| 2019 | 37 | 1.548,57 | 41,85 | 28.276 | 2.254 | 1.163 | 19 |
| 2020 | 35 | 1.894,40 | 54,13 | 25.249 | 2.012 | 1.052 | 15 |
| 2021 | 30 | 2.055,52 | 68,52 | 23.453 | 1.813 | 951 | 14 |
| 2022 | 19 | 1.399,92 | 73,68 | 28.943 | 2.324 | 1.174 | 18 |
| 2023 | 24 | 1.504,16 | 62,67 | 28.634 | 2.231 | 1.143 | 14 |
| 2024 | 19 | 1.253,38 | 65,97 | 33.038 | 2.617 | 1.340 | 20 |
| totale | 360 | 18.458,67 | 51,27 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |