Codice Fiscale   96309390589
VIA CRESCENZIO 20
ROMA (RM) LAZIO
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2007 | 296 | 10.366,04 | 35,02 | 3.822 | 532 | 492 | 450 |
| 2008 | 87 | 3.150,85 | 36,22 | 11.572 | 1.286 | 1.135 | 997 |
| 2009 | 16 | 551,48 | 34,47 | 28.261 | 2.395 | 1.961 | 1.613 |
| 2010 | 25 | 749,64 | 29,99 | 26.610 | 2.352 | 1.929 | 1.617 |
| 2011 | 31 | 842,68 | 27,18 | 21.722 | 2.170 | 1.845 | 1.587 |
| 2012 | 16 | 501,76 | 31,36 | 33.737 | 2.899 | 2.345 | 1.918 |
| 2013 | 15 | 583,60 | 38,91 | 33.199 | 2.888 | 2.337 | 1.916 |
| 2016 | 23 | 1.048,11 | 45,57 | 32.242 | 2.855 | 2.350 | 1.942 |
| 2017 | 35 | 1.332,09 | 38,06 | 29.859 | 2.775 | 2.305 | 1.882 |
| 2018 | 7 | 411,57 | 58,80 | 47.387 | 4.031 | 3.214 | 2.535 |
| 2019 | 7 | 450,73 | 64,39 | 47.174 | 9.696 | 2.830 | 1.641 |
| 2020 | 4 | 403,52 | 100,88 | 49.835 | 4.269 | 3.389 | 2.659 |
| 2021 | 4 | 388,61 | 97,15 | 51.242 | 4.479 | 3.557 | 2.778 |
| 2022 | 4 | 398,13 | 99,53 | 48.849 | 4.357 | 3.453 | 2.669 |
| 2023 | 4 | 484,94 | 121,24 | 48.681 | 4.406 | 3.510 | 2.720 |
| 2024 | 3 | 388,87 | 129,62 | 55.546 | 5.006 | 3.954 | 3.047 |
| totale | 577 | 22.052,62 | 38,22 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |