Codice Fiscale   96397590587
VIA LUIGI LILIO 80
ROMA (RM) LAZIO
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 2.762 | 97.214,12 | 35,20 | 288 | 74 | 73 | 70 |
| 2007 | 1.989 | 81.056,11 | 40,75 | 336 | 81 | 77 | 74 |
| 2008 | 1.761 | 76.197,31 | 43,27 | 394 | 93 | 92 | 86 |
| 2009 | 1.441 | 60.054,71 | 41,68 | 506 | 121 | 119 | 113 |
| 2010 | 1.222 | 47.189,93 | 38,62 | 593 | 138 | 133 | 126 |
| 2011 | 1.123 | 45.024,96 | 40,09 | 547 | 131 | 125 | 119 |
| 2012 | 995 | 39.428,42 | 39,63 | 773 | 172 | 165 | 157 |
| 2013 | 917 | 34.237,84 | 37,34 | 919 | 192 | 183 | 175 |
| 2014 | 791 | 37.882,36 | 47,89 | 1.033 | 206 | 195 | 187 |
| 2015 | 653 | 32.016,34 | 49,03 | 1.191 | 230 | 220 | 212 |
| 2016 | 609 | 29.396,10 | 48,27 | 1.331 | 253 | 242 | 230 |
| 2017 | 533 | 25.246,02 | 47,37 | 1.600 | 290 | 277 | 259 |
| 2018 | 436 | 21.113,87 | 48,43 | 2.000 | 341 | 323 | 301 |
| 2019 | 414 | 20.286,70 | 49,00 | 2.131 | 364 | 345 | 320 |
| 2020 | 335 | 18.073,16 | 53,95 | 2.492 | 398 | 374 | 348 |
| 2021 | 297 | 15.532,33 | 52,30 | 2.919 | 468 | 437 | 406 |
| 2022 | 250 | 12.911,88 | 51,65 | 3.671 | 530 | 484 | 444 |
| 2023 | 223 | 10.537,20 | 47,25 | 4.755 | 656 | 599 | 539 |
| 2024 | 215 | 10.338,78 | 48,09 | 4.736 | 662 | 604 | 548 |
| totale | 16.966 | 713.738,14 | 42,07 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |