Codice Fiscale   97020030587
VIA ANCONA 128 INT 12
LADISPOLI (RM) LAZIO
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 11 | 309,46 | 28,13 | 25.376 | 1.856 | 1.418 | 8 |
| 2007 | 4 | 164,69 | 41,17 | 22.550 | 1.953 | 1.643 | 7 |
| 2008 | 5 | 223,61 | 44,72 | 26.182 | 2.338 | 1.953 | 9 |
| 2009 | 6 | 177,86 | 29,64 | 34.717 | 2.798 | 2.215 | 11 |
| 2010 | 2 | 40,62 | 20,31 | 40.993 | 3.288 | 2.520 | 17 |
| 2011 | 2 | 35,31 | 17,66 | 31.585 | 2.997 | 2.445 | 9 |
| 2012 | 2 | 43,16 | 21,58 | 45.409 | 3.722 | 2.866 | 14 |
| 2013 | 2 | 41,30 | 20,65 | 46.934 | 3.835 | 2.963 | 14 |
| 2014 | 2 | 53,20 | 26,60 | 49.548 | 4.057 | 3.090 | 15 |
| 2015 | 2 | 50,29 | 25,15 | 51.185 | 4.119 | 3.126 | 18 |
| 2016 | 2 | 46,04 | 23,02 | 53.458 | 4.395 | 3.359 | 16 |
| 2017 | 6 | 148,14 | 24,69 | 54.203 | 4.560 | 3.554 | 16 |
| 2018 | 2 | 66,16 | 33,08 | 59.271 | 5.015 | 3.876 | 17 |
| 2019 | 2 | 65,59 | 32,80 | 60.752 | 5.234 | 4.050 | 19 |
| 2020 | 4 | 114,62 | 28,66 | 60.541 | 5.171 | 3.978 | 19 |
| 2021 | 3 | 0,00 | 0,00 | 71.800 | 6.413 | 4.314 | 25 |
| 2023 | 2 | 0,00 | 0,00 | 80.277 | 7.441 | 5.152 | 37 |
| 2024 | 3 | 0,00 | 0,00 | 77.371 | 7.560 | 5.907 | 28 |
| totale | 62 | 1.580,05 | 25,48 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |