Codice Fiscale   97219660152
VIA CORTI 12
MILANO (MI) LOMBARDIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 34 | 1.765,38 | 51,92 | 15.934 | 4.099 | 1.254 | 766 |
| 2007 | 28 | 1.378,92 | 49,25 | 15.177 | 3.553 | 1.263 | 841 |
| 2010 | 32 | 1.474,05 | 46,06 | 19.701 | 4.497 | 1.518 | 936 |
| 2011 | 29 | 1.172,58 | 40,43 | 19.236 | 4.256 | 1.435 | 961 |
| 2013 | 31 | 1.433,80 | 46,25 | 22.565 | 5.118 | 1.700 | 1.055 |
| 2014 | 30 | 1.724,49 | 57,48 | 23.756 | 5.344 | 1.773 | 1.078 |
| 2015 | 26 | 2.078,34 | 79,94 | 21.359 | 4.909 | 1.675 | 1.035 |
| 2016 | 27 | 2.628,05 | 97,34 | 18.939 | 4.339 | 1.545 | 956 |
| 2017 | 28 | 2.451,34 | 87,55 | 20.405 | 4.626 | 1.655 | 1.025 |
| 2018 | 26 | 1.824,85 | 70,19 | 25.109 | 5.585 | 1.890 | 1.146 |
| 2019 | 24 | 1.520,24 | 63,34 | 28.572 | 6.307 | 2.073 | 1.245 |
| 2020 | 20 | 1.280,65 | 64,03 | 31.886 | 6.863 | 2.208 | 1.314 |
| 2021 | 17 | 1.122,41 | 66,02 | 34.207 | 7.166 | 2.281 | 1.346 |
| 2023 | 19 | 1.528,84 | 80,47 | 28.322 | 5.831 | 1.996 | 1.188 |
| 2024 | 17 | 913,96 | 53,76 | 39.407 | 7.858 | 2.540 | 1.469 |
| totale | 388 | 24.297,90 | 62,62 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |