Codice Fiscale   97223550159
V PRIVATA DON BARTOLOMEO GRAZIOL 80
MILANO (MI) LOMBARDIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2007 | 10 | 215,45 | 21,55 | 22.074 | 4.845 | 1.562 | 1.010 |
| 2008 | 82 | 2.649,74 | 32,31 | 12.778 | 2.997 | 1.131 | 766 |
| 2009 | 58 | 2.121,32 | 36,57 | 16.073 | 3.780 | 1.342 | 831 |
| 2010 | 59 | 1.505,16 | 25,51 | 19.465 | 4.434 | 1.502 | 930 |
| 2011 | 71 | 1.876,46 | 26,43 | 15.349 | 3.484 | 1.234 | 840 |
| 2012 | 62 | 1.454,40 | 23,46 | 21.902 | 4.936 | 1.649 | 1.014 |
| 2013 | 73 | 1.529,16 | 20,95 | 21.756 | 4.935 | 1.649 | 1.031 |
| 2014 | 59 | 1.796,77 | 30,45 | 23.195 | 5.222 | 1.739 | 1.063 |
| 2015 | 67 | 2.520,18 | 37,61 | 18.781 | 4.311 | 1.523 | 949 |
| 2016 | 58 | 2.004,67 | 34,56 | 22.717 | 5.157 | 1.751 | 1.065 |
| 2017 | 59 | 1.490,26 | 25,26 | 28.098 | 6.226 | 2.059 | 1.243 |
| 2018 | 46 | 1.703,14 | 37,02 | 26.217 | 5.814 | 1.949 | 1.178 |
| 2019 | 38 | 1.079,77 | 28,42 | 34.257 | 7.369 | 2.324 | 1.377 |
| 2020 | 41 | 1.613,47 | 39,35 | 27.982 | 6.136 | 2.045 | 1.228 |
| 2021 | 37 | 1.317,18 | 35,60 | 31.251 | 6.594 | 2.145 | 1.279 |
| 2022 | 37 | 1.585,23 | 42,84 | 26.840 | 5.542 | 1.886 | 1.124 |
| 2023 | 27 | 1.307,85 | 48,44 | 31.243 | 6.362 | 2.136 | 1.250 |
| 2024 | 33 | 1.332,05 | 40,37 | 31.813 | 6.536 | 2.196 | 1.291 |
| totale | 917 | 29.102,26 | 31,74 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |