Codice Fiscale   97346000157
PIAZZA L DA VINCI 32
MILANO (MI) LOMBARDIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 169 | 11.451,06 | 67,76 | 3.623 | 951 | 464 | 319 |
| 2008 | 149 | 13.817,68 | 92,74 | 3.150 | 817 | 412 | 324 |
| 2009 | 140 | 10.938,11 | 78,13 | 4.063 | 1.002 | 500 | 371 |
| 2010 | 103 | 7.183,75 | 69,75 | 5.825 | 1.368 | 640 | 460 |
| 2011 | 92 | 5.749,87 | 62,50 | 6.696 | 1.562 | 667 | 482 |
| 2012 | 77 | 4.740,79 | 61,57 | 9.177 | 2.125 | 888 | 596 |
| 2013 | 77 | 4.435,27 | 57,60 | 9.732 | 2.270 | 954 | 649 |
| 2014 | 71 | 4.902,20 | 69,05 | 11.038 | 2.568 | 1.046 | 693 |
| 2015 | 59 | 3.865,34 | 65,51 | 13.466 | 3.133 | 1.214 | 789 |
| 2016 | 64 | 5.646,18 | 88,22 | 9.740 | 2.299 | 991 | 670 |
| 2017 | 61 | 3.739,57 | 61,30 | 14.505 | 3.357 | 1.302 | 842 |
| 2018 | 54 | 3.439,48 | 63,69 | 15.533 | 3.565 | 1.356 | 882 |
| 2019 | 50 | 3.062,68 | 61,25 | 17.384 | 3.976 | 1.476 | 953 |
| 2020 | 53 | 3.802,30 | 71,74 | 14.618 | 3.372 | 1.312 | 853 |
| 2021 | 52 | 4.104,29 | 78,93 | 13.257 | 3.029 | 1.216 | 813 |
| 2022 | 35 | 3.721,38 | 106,33 | 14.011 | 3.081 | 1.200 | 781 |
| 2023 | 53 | 4.088,47 | 77,14 | 13.122 | 2.941 | 1.182 | 779 |
| 2024 | 38 | 1.933,26 | 50,88 | 24.672 | 5.191 | 1.839 | 1.115 |
| totale | 1.397 | 100.621,68 | 72,03 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |