Codice Fiscale   97404660157
PIAZZA GIACOMO ANELLI 4
MILANO (MI) LOMBARDIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2012 | 19 | 608,39 | 32,02 | 31.834 | 6.852 | 2.046 | 1.216 |
| 2013 | 20 | 647,26 | 32,36 | 32.103 | 6.961 | 2.123 | 1.270 |
| 2014 | 24 | 918,85 | 38,29 | 32.090 | 6.905 | 2.131 | 1.263 |
| 2015 | 22 | 926,64 | 42,12 | 32.442 | 7.080 | 2.177 | 1.304 |
| 2017 | 20 | 626,54 | 31,33 | 41.114 | 8.688 | 2.605 | 1.525 |
| 2018 | 16 | 494,97 | 30,94 | 45.168 | 9.344 | 2.724 | 1.576 |
| 2019 | 8 | 312,65 | 39,08 | 51.275 | 10.352 | 2.975 | 1.716 |
| 2020 | 25 | 871,26 | 34,85 | 38.563 | 8.094 | 2.488 | 1.457 |
| 2021 | 12 | 454,47 | 37,87 | 49.175 | 9.703 | 2.862 | 1.660 |
| 2022 | 13 | 498,99 | 38,38 | 45.736 | 8.756 | 2.628 | 1.485 |
| 2023 | 4 | 102,76 | 25,69 | 65.563 | 11.758 | 3.423 | 1.915 |
| totale | 183 | 6.462,78 | 35,32 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |