Codice Fiscale   97415630157
VIA ROSSINI 8
MILANO (MI) LOMBARDIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2007 | 99 | 6.454,22 | 65,19 | 6.024 | 1.501 | 654 | 485 |
| 2008 | 176 | 14.637,43 | 83,17 | 2.968 | 770 | 387 | 305 |
| 2009 | 160 | 13.203,67 | 82,52 | 3.274 | 824 | 412 | 315 |
| 2010 | 107 | 7.088,76 | 66,25 | 5.913 | 1.387 | 646 | 465 |
| 2011 | 85 | 6.672,99 | 78,51 | 5.766 | 1.362 | 608 | 446 |
| 2012 | 60 | 6.655,25 | 110,92 | 6.531 | 1.545 | 698 | 484 |
| 2013 | 174 | 9.935,08 | 57,10 | 4.080 | 990 | 500 | 378 |
| 2014 | 174 | 10.926,66 | 62,80 | 4.657 | 1.145 | 565 | 408 |
| 2016 | 119 | 10.417,42 | 87,54 | 4.868 | 1.218 | 588 | 425 |
| 2017 | 100 | 7.678,99 | 76,79 | 6.978 | 1.680 | 767 | 538 |
| 2018 | 88 | 7.356,43 | 83,60 | 7.330 | 1.762 | 810 | 563 |
| 2019 | 70 | 6.813,88 | 97,34 | 8.023 | 1.929 | 847 | 598 |
| 2020 | 57 | 6.745,58 | 118,34 | 8.270 | 1.990 | 877 | 610 |
| 2021 | 67 | 6.333,15 | 94,52 | 8.497 | 1.984 | 864 | 606 |
| 2022 | 50 | 4.958,14 | 99,16 | 10.681 | 2.412 | 994 | 661 |
| 2023 | 37 | 3.980,51 | 107,58 | 13.498 | 3.012 | 1.205 | 795 |
| 2024 | 31 | 2.911,76 | 93,93 | 17.818 | 3.852 | 1.460 | 933 |
| totale | 1.654 | 132.769,92 | 80,27 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |