Codice Fiscale   97486550151
VIA GIOTTO 3
MILANO (MI) LOMBARDIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2009 | 6 | 442,93 | 73,82 | 29.824 | 6.629 | 1.934 | 1.141 |
| 2010 | 18 | 905,29 | 50,29 | 24.770 | 5.507 | 1.723 | 1.031 |
| 2011 | 24 | 1.282,05 | 53,42 | 18.472 | 4.116 | 1.401 | 943 |
| 2012 | 24 | 1.197,49 | 49,90 | 24.274 | 5.411 | 1.750 | 1.067 |
| 2013 | 29 | 1.175,55 | 40,54 | 25.052 | 5.606 | 1.823 | 1.118 |
| 2014 | 30 | 1.878,00 | 62,60 | 22.630 | 5.112 | 1.716 | 1.049 |
| 2015 | 24 | 1.450,66 | 60,44 | 26.322 | 5.892 | 1.931 | 1.157 |
| 2016 | 23 | 1.372,95 | 59,69 | 28.257 | 6.283 | 2.021 | 1.217 |
| 2017 | 20 | 1.352,40 | 67,62 | 29.630 | 6.535 | 2.131 | 1.276 |
| 2018 | 20 | 1.489,43 | 74,47 | 28.442 | 6.244 | 2.054 | 1.235 |
| 2019 | 19 | 1.370,47 | 72,13 | 30.250 | 6.621 | 2.161 | 1.289 |
| 2020 | 16 | 1.160,77 | 72,55 | 33.636 | 7.200 | 2.285 | 1.352 |
| 2021 | 17 | 1.144,98 | 67,35 | 33.832 | 7.095 | 2.261 | 1.333 |
| totale | 270 | 16.222,97 | 60,09 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |