Codice Fiscale   97511140150
CORSO BUENOS AIRES N 18
MILANO (MI) LOMBARDIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2009 | 16 | 1.371,31 | 85,71 | 20.299 | 4.676 | 1.537 | 937 |
| 2010 | 23 | 1.125,52 | 48,94 | 22.532 | 5.068 | 1.654 | 994 |
| 2011 | 33 | 1.306,34 | 39,59 | 18.314 | 4.079 | 1.387 | 934 |
| 2012 | 16 | 757,28 | 47,33 | 29.554 | 6.424 | 1.968 | 1.174 |
| 2013 | 21 | 1.012,56 | 48,22 | 26.896 | 5.952 | 1.904 | 1.160 |
| 2014 | 17 | 1.326,39 | 78,02 | 27.299 | 6.005 | 1.936 | 1.160 |
| 2015 | 10 | 1.073,89 | 107,39 | 30.480 | 6.698 | 2.099 | 1.260 |
| 2016 | 13 | 1.275,59 | 98,12 | 29.337 | 6.519 | 2.080 | 1.245 |
| 2017 | 16 | 1.562,11 | 97,63 | 27.333 | 6.072 | 2.018 | 1.226 |
| 2018 | 16 | 1.137,63 | 71,10 | 32.897 | 7.098 | 2.256 | 1.333 |
| 2019 | 17 | 1.335,65 | 78,57 | 30.695 | 6.715 | 2.181 | 1.300 |
| 2020 | 18 | 1.468,90 | 81,61 | 29.585 | 6.434 | 2.106 | 1.256 |
| 2021 | 22 | 1.416,58 | 64,39 | 29.956 | 6.373 | 2.095 | 1.261 |
| 2022 | 29 | 1.500,22 | 51,73 | 27.740 | 5.720 | 1.926 | 1.142 |
| 2023 | 24 | 1.401,69 | 58,40 | 29.962 | 6.119 | 2.072 | 1.223 |
| 2024 | 26 | 1.527,24 | 58,74 | 29.110 | 6.051 | 2.072 | 1.227 |
| totale | 317 | 20.598,90 | 64,98 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |