Codice Fiscale   97534500018
PIAZZA BORGO DORA 61
TORINO (TO) PIEMONTE
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 21 | 555,20 | 26,44 | 22.909 | 2.338 | 975 | 417 |
| 2013 | 4 | 103,26 | 25,82 | 44.719 | 4.311 | 1.832 | 811 |
| 2014 | 1.305 | 48.846,28 | 37,43 | 784 | 48 | 34 | 28 |
| 2015 | 1.861 | 78.093,10 | 41,96 | 416 | 23 | 18 | 16 |
| 2016 | 2.354 | 95.554,31 | 40,59 | 338 | 19 | 14 | 12 |
| 2017 | 2.624 | 108.799,85 | 41,46 | 300 | 19 | 14 | 12 |
| 2018 | 2.791 | 127.460,37 | 45,67 | 258 | 17 | 13 | 11 |
| 2019 | 2.762 | 115.172,85 | 41,70 | 288 | 19 | 15 | 13 |
| 2020 | 2.936 | 139.893,08 | 47,65 | 257 | 17 | 13 | 12 |
| 2021 | 2.788 | 120.839,52 | 43,34 | 283 | 19 | 15 | 13 |
| 2022 | 3.049 | 137.089,67 | 44,96 | 251 | 17 | 13 | 11 |
| 2023 | 2.986 | 136.031,57 | 45,56 | 261 | 17 | 13 | 11 |
| 2024 | 3.060 | 129.160,61 | 42,21 | 263 | 20 | 15 | 13 |
| totale | 28.541 | 1.237.599,67 | 43,36 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |