Codice Fiscale   97612620159
PIAZZA MISSORI N 4
MILANO (MI) LOMBARDIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2014 | 0 | 0,00 | 0,00 | 53.305 | 10.420 | 2.781 | 1.618 |
| 2015 | 36 | 1.200,73 | 33,35 | 28.945 | 6.402 | 2.038 | 1.220 |
| 2016 | 72 | 1.615,74 | 22,44 | 25.875 | 5.821 | 1.917 | 1.157 |
| 2017 | 80 | 2.992,05 | 37,40 | 17.567 | 4.028 | 1.487 | 943 |
| 2018 | 71 | 2.719,26 | 38,30 | 18.962 | 4.334 | 1.565 | 991 |
| 2019 | 84 | 4.124,60 | 49,10 | 13.377 | 3.088 | 1.225 | 811 |
| 2020 | 84 | 4.096,30 | 48,77 | 13.653 | 3.147 | 1.253 | 817 |
| 2021 | 88 | 3.868,81 | 43,96 | 14.015 | 3.183 | 1.252 | 831 |
| 2022 | 69 | 4.315,91 | 62,55 | 12.194 | 2.719 | 1.097 | 726 |
| 2023 | 66 | 3.488,80 | 52,86 | 15.259 | 3.361 | 1.314 | 854 |
| 2024 | 90 | 5.736,49 | 63,74 | 9.274 | 2.119 | 897 | 625 |
| totale | 740 | 34.158,69 | 46,16 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |