Codice Fiscale   97614230015
CORSO MASSIMO DAZEGLIO 30
TORINO (TO) PIEMONTE
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 61 | 6.589,08 | 108,02 | 6.547 | 522 | 280 | 144 |
| 2007 | 61 | 7.258,62 | 118,99 | 5.407 | 404 | 236 | 154 |
| 2008 | 65 | 6.702,73 | 103,12 | 6.577 | 484 | 278 | 176 |
| 2009 | 57 | 5.208,91 | 91,38 | 8.441 | 639 | 354 | 209 |
| 2010 | 55 | 4.314,47 | 78,44 | 9.439 | 703 | 392 | 230 |
| 2011 | 62 | 5.120,38 | 82,59 | 7.483 | 560 | 327 | 208 |
| 2012 | 49 | 3.750,92 | 76,55 | 11.338 | 841 | 450 | 258 |
| 2013 | 41 | 3.218,79 | 78,51 | 12.931 | 974 | 514 | 287 |
| 2014 | 48 | 3.941,17 | 82,11 | 13.384 | 979 | 509 | 292 |
| 2015 | 51 | 4.056,96 | 79,55 | 12.895 | 973 | 506 | 291 |
| 2016 | 37 | 3.408,22 | 92,11 | 15.515 | 1.172 | 620 | 336 |
| 2017 | 29 | 2.676,95 | 92,31 | 19.097 | 1.466 | 762 | 400 |
| 2018 | 33 | 3.697,12 | 112,03 | 14.650 | 1.087 | 578 | 334 |
| 2019 | 31 | 2.990,30 | 96,46 | 17.732 | 1.343 | 726 | 393 |
| 2020 | 29 | 2.435,47 | 83,98 | 21.223 | 1.641 | 877 | 460 |
| 2021 | 28 | 2.357,78 | 84,21 | 21.230 | 1.608 | 854 | 452 |
| 2022 | 22 | 1.896,16 | 86,19 | 23.926 | 1.835 | 958 | 491 |
| 2023 | 23 | 1.902,47 | 82,72 | 24.511 | 1.848 | 965 | 490 |
| 2024 | 22 | 1.777,72 | 80,81 | 26.229 | 1.964 | 1.026 | 522 |
| totale | 804 | 73.304,22 | 91,17 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |