Codice Fiscale   97624110157
VIA LUCIANO MANARA 7
MILANO (MI) LOMBARDIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2013 | 88 | 1.907,05 | 21,67 | 18.996 | 4.364 | 1.531 | 975 |
| 2014 | 182 | 4.443,95 | 24,42 | 12.050 | 2.787 | 1.114 | 732 |
| 2015 | 209 | 5.175,27 | 24,76 | 10.276 | 2.429 | 1.007 | 677 |
| 2016 | 181 | 5.655,33 | 31,24 | 9.718 | 2.295 | 990 | 669 |
| 2017 | 199 | 5.012,61 | 25,19 | 11.048 | 2.583 | 1.079 | 713 |
| 2018 | 237 | 6.009,65 | 25,36 | 9.138 | 2.154 | 940 | 646 |
| 2019 | 231 | 6.488,97 | 28,09 | 8.492 | 2.039 | 894 | 628 |
| 2020 | 205 | 6.194,33 | 30,22 | 9.111 | 2.171 | 937 | 644 |
| 2021 | 232 | 6.463,02 | 27,86 | 8.302 | 1.946 | 848 | 595 |
| 2022 | 207 | 6.376,39 | 30,80 | 8.247 | 1.869 | 805 | 559 |
| 2023 | 210 | 6.405,08 | 30,50 | 8.369 | 1.929 | 841 | 587 |
| 2024 | 257 | 7.077,35 | 27,54 | 7.386 | 1.706 | 753 | 537 |
| totale | 2.438 | 67.209,00 | 27,57 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |