Codice Fiscale   97678850013
TORINO (TO) PIEMONTE
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2008 | 0 | 0,00 | 0,00 | 30.524 | 2.598 | 1.236 | 687 |
| 2009 | 6 | 162,93 | 27,16 | 35.060 | 3.449 | 1.523 | 680 |
| 2010 | 14 | 300,37 | 21,46 | 33.869 | 3.206 | 1.468 | 669 |
| 2014 | 88 | 3.132,32 | 35,59 | 16.096 | 1.213 | 634 | 350 |
| 2015 | 62 | 2.348,05 | 37,87 | 19.722 | 1.538 | 782 | 410 |
| 2016 | 78 | 2.649,51 | 33,97 | 18.829 | 1.448 | 747 | 389 |
| 2017 | 42 | 1.334,98 | 31,79 | 29.818 | 2.460 | 1.253 | 586 |
| 2018 | 12 | 287,76 | 23,98 | 51.128 | 4.619 | 2.128 | 914 |
| 2019 | 12 | 294,46 | 24,54 | 51.901 | 4.643 | 2.129 | 914 |
| 2020 | 8 | 187,91 | 23,49 | 57.358 | 5.150 | 2.337 | 995 |
| 2021 | 14 | 450,17 | 32,16 | 49.285 | 4.298 | 2.029 | 883 |
| 2022 | 18 | 539,20 | 29,96 | 44.597 | 3.895 | 1.863 | 805 |
| 2023 | 15 | 404,88 | 26,99 | 51.457 | 4.488 | 2.137 | 910 |
| 2024 | 19 | 567,35 | 29,86 | 48.786 | 4.195 | 2.048 | 897 |
| totale | 388 | 12.659,89 | 32,63 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |