Codice Fiscale   97822340150
CORSO PLEBISCITI 15
MILANO (MI) LOMBARDIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2019 | 29 | 1.676,56 | 57,81 | 26.930 | 5.963 | 1.987 | 1.205 |
| 2020 | 31 | 1.998,96 | 64,48 | 24.382 | 5.427 | 1.863 | 1.144 |
| 2021 | 29 | 1.625,07 | 56,04 | 27.529 | 5.922 | 1.992 | 1.208 |
| 2022 | 28 | 2.223,46 | 79,41 | 21.356 | 4.535 | 1.634 | 1.005 |
| 2023 | 32 | 2.076,40 | 64,89 | 23.004 | 4.855 | 1.722 | 1.052 |
| 2024 | 38 | 2.489,64 | 65,52 | 20.319 | 4.339 | 1.592 | 993 |
| totale | 187 | 12.090,09 | 64,65 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |