Codice Fiscale   98007200177
VIA GALILEO GALILEI 20
BRESCIA (BS) LOMBARDIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 431 | 10.296,68 | 23,89 | 4.114 | 1.085 | 84 | 43 |
| 2007 | 554 | 15.955,07 | 28,80 | 2.358 | 613 | 52 | 33 |
| 2008 | 631 | 18.312,13 | 29,02 | 2.288 | 599 | 48 | 30 |
| 2009 | 670 | 19.293,23 | 28,80 | 2.057 | 519 | 40 | 27 |
| 2010 | 666 | 15.375,78 | 23,09 | 2.406 | 582 | 45 | 34 |
| 2011 | 728 | 15.187,49 | 20,86 | 2.283 | 564 | 46 | 34 |
| 2012 | 654 | 14.093,81 | 21,55 | 2.722 | 662 | 56 | 35 |
| 2013 | 681 | 14.414,96 | 21,17 | 2.574 | 635 | 55 | 37 |
| 2014 | 635 | 17.743,98 | 27,94 | 2.608 | 660 | 57 | 36 |
| 2015 | 526 | 14.658,12 | 27,87 | 3.193 | 796 | 69 | 41 |
| 2016 | 532 | 14.214,61 | 26,72 | 3.354 | 842 | 74 | 42 |
| 2017 | 510 | 15.001,37 | 29,41 | 3.164 | 789 | 68 | 42 |
| 2018 | 466 | 12.967,17 | 27,83 | 3.725 | 944 | 82 | 45 |
| 2019 | 471 | 13.197,36 | 28,02 | 3.687 | 932 | 79 | 42 |
| 2020 | 434 | 13.351,71 | 30,76 | 3.690 | 936 | 83 | 43 |
| 2021 | 429 | 12.517,43 | 29,18 | 3.838 | 931 | 80 | 42 |
| 2022 | 396 | 12.177,62 | 30,75 | 3.952 | 967 | 93 | 47 |
| 2023 | 384 | 11.396,31 | 29,68 | 4.335 | 1.053 | 113 | 49 |
| 2024 | 397 | 12.506,62 | 31,50 | 3.734 | 909 | 89 | 42 |
| totale | 10.195 | 272.661,45 | 26,74 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |