Codice Fiscale   98028250177
VIA ALDO MORO 52
BRESCIA (BS) LOMBARDIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 311 | 9.635,75 | 30,98 | 4.447 | 1.171 | 95 | 45 |
| 2007 | 293 | 12.310,21 | 42,01 | 3.132 | 811 | 65 | 39 |
| 2008 | 277 | 12.120,13 | 43,75 | 3.643 | 922 | 87 | 48 |
| 2009 | 326 | 15.237,84 | 46,74 | 2.757 | 696 | 57 | 38 |
| 2010 | 297 | 15.213,59 | 51,22 | 2.443 | 596 | 49 | 36 |
| 2011 | 303 | 17.200,06 | 56,77 | 1.941 | 487 | 39 | 27 |
| 2012 | 288 | 13.265,13 | 46,06 | 2.931 | 705 | 61 | 38 |
| 2013 | 264 | 12.557,29 | 47,57 | 3.090 | 753 | 63 | 42 |
| 2014 | 220 | 8.769,35 | 39,86 | 6.050 | 1.449 | 135 | 1 |
| 2015 | 175 | 7.454,36 | 42,60 | 7.038 | 1.680 | 163 | 1 |
| 2016 | 192 | 9.672,51 | 50,38 | 5.307 | 1.318 | 109 | 1 |
| 2017 | 196 | 10.270,08 | 52,40 | 4.987 | 1.240 | 108 | 1 |
| 2018 | 214 | 11.203,89 | 52,35 | 4.439 | 1.112 | 95 | 1 |
| 2019 | 214 | 11.474,73 | 53,62 | 4.407 | 1.100 | 98 | 1 |
| 2020 | 179 | 11.788,36 | 65,86 | 4.299 | 1.064 | 99 | 1 |
| 2021 | 164 | 11.332,25 | 69,10 | 4.348 | 1.047 | 97 | 1 |
| 2022 | 141 | 10.865,68 | 77,06 | 4.548 | 1.097 | 117 | 54 |
| 2023 | 186 | 12.584,36 | 67,66 | 3.814 | 935 | 92 | 41 |
| 2024 | 155 | 10.852,90 | 70,02 | 4.459 | 1.085 | 115 | 52 |
| totale | 4.395 | 223.808,47 | 50,92 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |