Codice Fiscale   98099390175
VIA DEL CASTELLO 10
BRESCIA (BS) LOMBARDIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 446 | 19.762,18 | 44,31 | 1.839 | 470 | 34 | 26 |
| 2007 | 395 | 15.871,32 | 40,18 | 2.371 | 617 | 55 | 35 |
| 2008 | 367 | 14.601,74 | 39,79 | 2.978 | 772 | 67 | 39 |
| 2009 | 377 | 16.754,22 | 44,44 | 2.464 | 620 | 49 | 34 |
| 2010 | 433 | 13.914,77 | 32,14 | 2.729 | 663 | 52 | 38 |
| 2011 | 398 | 13.399,40 | 33,67 | 2.650 | 633 | 56 | 38 |
| 2012 | 388 | 13.683,42 | 35,27 | 2.827 | 685 | 58 | 36 |
| 2013 | 414 | 13.089,82 | 31,62 | 2.919 | 710 | 58 | 39 |
| 2014 | 418 | 15.210,67 | 36,39 | 3.194 | 789 | 69 | 41 |
| 2015 | 362 | 13.269,75 | 36,66 | 3.584 | 896 | 78 | 45 |
| 2016 | 374 | 15.046,40 | 40,23 | 3.116 | 784 | 67 | 39 |
| 2017 | 343 | 13.653,52 | 39,81 | 3.550 | 869 | 76 | 43 |
| 2018 | 317 | 12.760,39 | 40,25 | 3.788 | 961 | 83 | 46 |
| 2019 | 305 | 12.558,87 | 41,18 | 3.936 | 995 | 87 | 47 |
| 2020 | 313 | 12.778,69 | 40,83 | 3.890 | 978 | 89 | 45 |
| 2021 | 299 | 12.144,57 | 40,62 | 3.984 | 962 | 84 | 45 |
| 2022 | 271 | 10.491,01 | 38,71 | 4.736 | 1.136 | 124 | 59 |
| 2023 | 261 | 10.085,20 | 38,64 | 4.980 | 1.202 | 133 | 60 |
| 2024 | 269 | 11.092,83 | 41,24 | 4.345 | 1.054 | 111 | 50 |
| totale | 6.750 | 260.168,77 | 38,54 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |