Codice Fiscale   98144350174
VIA MARCANTONIO DUCCO 20
BRESCIA (BS) LOMBARDIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2010 | 1 | 68,81 | 68,81 | 39.944 | 8.205 | 1.170 | 241 |
| 2011 | 31 | 959,78 | 30,96 | 20.791 | 4.538 | 629 | 161 |
| 2012 | 22 | 917,69 | 41,71 | 27.428 | 5.981 | 769 | 185 |
| 2013 | 34 | 1.543,48 | 45,40 | 21.633 | 4.900 | 621 | 162 |
| 2014 | 51 | 2.172,46 | 42,60 | 20.691 | 4.702 | 595 | 157 |
| 2015 | 56 | 2.350,21 | 41,97 | 19.711 | 4.542 | 579 | 160 |
| 2016 | 45 | 2.656,80 | 59,04 | 18.790 | 4.299 | 518 | 146 |
| 2017 | 56 | 2.628,26 | 46,93 | 19.382 | 4.402 | 541 | 149 |
| 2018 | 50 | 2.221,98 | 44,44 | 21.970 | 4.932 | 639 | 170 |
| 2019 | 32 | 1.137,58 | 35,55 | 33.402 | 7.213 | 949 | 214 |
| 2020 | 27 | 1.032,59 | 38,24 | 35.675 | 7.564 | 988 | 219 |
| 2021 | 22 | 643,50 | 29,25 | 43.868 | 8.820 | 1.196 | 270 |
| 2022 | 25 | 771,01 | 30,84 | 39.002 | 7.670 | 1.016 | 243 |
| 2023 | 13 | 261,69 | 20,13 | 57.314 | 10.649 | 1.406 | 332 |
| 2024 | 16 | 340,63 | 21,29 | 57.740 | 10.857 | 1.406 | 329 |
| totale | 481 | 19.706,47 | 40,97 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |