Codice Fiscale   00111600144
CASPOGGIO (SO) LOMBARDIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 124 | 1.543,87 | 12,45 | 16.852 | 4.302 | 100 | 1 |
| 2009 | 40 | 441,58 | 11,04 | 29.857 | 6.636 | 173 | 1 |
| 2010 | 37 | 595,39 | 16,09 | 28.683 | 6.295 | 153 | 1 |
| 2012 | 179 | 2.388,84 | 13,35 | 16.178 | 3.709 | 88 | 1 |
| 2013 | 154 | 1.897,28 | 12,32 | 19.065 | 4.370 | 98 | 1 |
| 2014 | 137 | 2.030,57 | 14,82 | 21.599 | 4.880 | 109 | 1 |
| 2015 | 109 | 1.630,33 | 14,96 | 24.677 | 5.578 | 131 | 1 |
| 2016 | 103 | 1.529,87 | 14,85 | 26.702 | 5.986 | 145 | 1 |
| 2017 | 90 | 1.575,28 | 17,50 | 27.215 | 6.037 | 138 | 1 |
| 2018 | 82 | 1.367,26 | 16,67 | 29.836 | 6.499 | 144 | 1 |
| 2019 | 86 | 1.461,82 | 17,00 | 29.230 | 6.444 | 141 | 1 |
| 2020 | 102 | 1.759,56 | 17,25 | 26.520 | 5.837 | 126 | 1 |
| 2021 | 72 | 1.264,37 | 17,56 | 32.004 | 6.732 | 148 | 2 |
| 2022 | 70 | 1.571,87 | 22,46 | 26.994 | 5.574 | 120 | 1 |
| 2023 | 70 | 1.275,07 | 18,22 | 31.734 | 6.438 | 142 | 2 |
| 2024 | 60 | 1.763,44 | 29,39 | 26.374 | 5.522 | 108 | 1 |
| totale | 1.515 | 24.096,40 | 15,91 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |