Codice Fiscale   00247630502
VIA CARLO CAMMEO 24
CASCINA (PI) TOSCANA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 292 | 9.243,57 | 31,66 | 4.649 | 301 | 42 | 3 |
| 2007 | 274 | 9.085,82 | 33,16 | 4.361 | 303 | 38 | 2 |
| 2008 | 259 | 9.174,07 | 35,42 | 4.916 | 322 | 41 | 3 |
| 2009 | 244 | 7.649,28 | 31,35 | 5.915 | 391 | 47 | 5 |
| 2011 | 180 | 4.725,00 | 26,25 | 8.067 | 531 | 66 | 6 |
| 2012 | 130 | 3.702,02 | 28,48 | 11.444 | 693 | 85 | 7 |
| 2013 | 152 | 3.924,63 | 25,82 | 10.943 | 705 | 89 | 9 |
| 2014 | 144 | 4.596,57 | 31,92 | 11.697 | 749 | 100 | 8 |
| 2015 | 161 | 5.060,29 | 31,43 | 10.515 | 691 | 91 | 7 |
| 2016 | 156 | 5.515,71 | 35,36 | 9.968 | 633 | 79 | 7 |
| 2017 | 147 | 4.858,42 | 33,05 | 11.403 | 726 | 90 | 8 |
| 2018 | 139 | 5.146,59 | 37,03 | 10.774 | 685 | 88 | 6 |
| 2019 | 149 | 4.966,30 | 33,33 | 11.271 | 715 | 92 | 7 |
| 2020 | 125 | 4.438,88 | 35,51 | 12.687 | 822 | 116 | 8 |
| 2021 | 99 | 3.552,76 | 35,89 | 15.181 | 959 | 132 | 10 |
| 2022 | 81 | 3.047,77 | 37,63 | 16.647 | 1.063 | 136 | 12 |
| 2023 | 73 | 2.448,97 | 33,55 | 20.313 | 1.257 | 154 | 13 |
| 2024 | 79 | 2.251,58 | 28,50 | 21.987 | 1.326 | 169 | 13 |
| totale | 2.884 | 93.388,23 | 32,38 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |