Codice Fiscale   00448590588
PIAZZA BENIAMINO GIGLI 7
ROMA (RM) LAZIO
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 906 | 53.739,36 | 59,31 | 526 | 118 | 113 | 106 |
| 2007 | 588 | 42.699,03 | 72,62 | 682 | 148 | 142 | 132 |
| 2008 | 548 | 43.062,46 | 78,58 | 760 | 166 | 159 | 149 |
| 2009 | 417 | 25.934,01 | 62,19 | 1.422 | 259 | 245 | 226 |
| 2010 | 363 | 16.638,01 | 45,83 | 2.188 | 384 | 364 | 338 |
| 2011 | 334 | 15.876,85 | 47,54 | 2.154 | 372 | 354 | 328 |
| 2013 | 330 | 17.607,01 | 53,35 | 2.043 | 351 | 332 | 310 |
| 2014 | 293 | 22.707,74 | 77,50 | 1.922 | 338 | 321 | 297 |
| 2015 | 283 | 21.303,36 | 75,28 | 1.974 | 340 | 322 | 301 |
| 2016 | 234 | 16.709,33 | 71,41 | 2.756 | 427 | 397 | 369 |
| 2017 | 239 | 17.790,85 | 74,44 | 2.534 | 414 | 387 | 355 |
| 2018 | 230 | 17.046,13 | 74,11 | 2.646 | 412 | 387 | 359 |
| 2019 | 220 | 16.977,12 | 77,17 | 2.695 | 422 | 397 | 368 |
| 2020 | 210 | 16.221,96 | 77,25 | 2.854 | 444 | 418 | 387 |
| 2021 | 202 | 21.663,09 | 107,24 | 1.880 | 327 | 308 | 288 |
| 2023 | 140 | 16.583,78 | 118,46 | 2.650 | 422 | 389 | 360 |
| 2024 | 141 | 11.558,70 | 81,98 | 4.118 | 581 | 528 | 482 |
| totale | 5.678 | 394.118,79 | 69,41 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |