Codice Fiscale   00502650559
LOCALITA PARCO DEGLI ULIVI
LUGNANO IN TEVERINA (TR) UMBRIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2007 | 143 | 3.888,56 | 27,19 | 8.858 | 117 | 22 | 1 |
| 2008 | 175 | 3.851,74 | 22,01 | 10.123 | 138 | 23 | 1 |
| 2009 | 237 | 5.301,60 | 22,37 | 8.315 | 103 | 18 | 1 |
| 2010 | 263 | 4.454,48 | 16,94 | 9.164 | 134 | 27 | 1 |
| 2011 | 289 | 4.524,73 | 15,66 | 8.382 | 115 | 22 | 1 |
| 2012 | 280 | 5.159,62 | 18,43 | 8.438 | 117 | 24 | 1 |
| 2013 | 277 | 4.767,13 | 17,21 | 9.065 | 123 | 25 | 1 |
| 2014 | 249 | 5.331,32 | 21,41 | 10.202 | 143 | 28 | 1 |
| 2015 | 229 | 5.054,13 | 22,07 | 10.529 | 141 | 27 | 1 |
| 2016 | 221 | 4.830,95 | 21,86 | 11.354 | 142 | 25 | 1 |
| 2017 | 208 | 4.747,63 | 22,83 | 11.646 | 157 | 27 | 1 |
| 2018 | 195 | 4.162,69 | 21,35 | 13.167 | 172 | 32 | 1 |
| 2019 | 169 | 3.709,09 | 21,95 | 14.691 | 205 | 42 | 1 |
| 2020 | 165 | 4.037,89 | 24,47 | 13.848 | 192 | 37 | 1 |
| 2021 | 171 | 4.375,71 | 25,59 | 12.478 | 167 | 34 | 1 |
| 2022 | 153 | 4.127,74 | 26,98 | 12.729 | 169 | 36 | 1 |
| 2023 | 161 | 4.211,22 | 26,16 | 12.775 | 174 | 38 | 1 |
| 2024 | 167 | 3.916,34 | 23,45 | 13.680 | 191 | 39 | 1 |
| totale | 3.752 | 80.452,57 | 21,44 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |