Codice Fiscale   00533800462
LUCCA (LU) TOSCANA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2010 | 13 | 791,79 | 60,91 | 26.063 | 1.728 | 164 | 47 |
| 2012 | 12 | 618,48 | 51,54 | 31.657 | 2.036 | 197 | 56 |
| 2013 | 10 | 492,51 | 49,25 | 34.917 | 2.264 | 225 | 68 |
| 2022 | 8 | 575,37 | 71,92 | 43.632 | 2.772 | 297 | 93 |
| 2023 | 4 | 467,82 | 116,96 | 49.280 | 3.089 | 335 | 112 |
| 2024 | 2 | 158,63 | 79,32 | 67.663 | 4.323 | 464 | 154 |
| totale | 49 | 3.104,60 | 63,36 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |