Codice Fiscale   00722660123
VIA GIOSUE CARDUCCI 9
CITTIGLIO (VA) LOMBARDIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 371 | 7.921,91 | 21,35 | 5.463 | 1.446 | 113 | 1 |
| 2007 | 376 | 8.968,98 | 23,85 | 4.413 | 1.097 | 75 | 1 |
| 2008 | 498 | 12.530,98 | 25,16 | 3.526 | 899 | 66 | 1 |
| 2010 | 597 | 12.837,65 | 21,50 | 3.019 | 731 | 50 | 1 |
| 2011 | 607 | 11.634,69 | 19,17 | 3.167 | 749 | 50 | 1 |
| 2012 | 517 | 10.400,60 | 20,12 | 3.938 | 942 | 63 | 1 |
| 2013 | 471 | 9.449,97 | 20,06 | 4.318 | 1.054 | 69 | 1 |
| 2014 | 464 | 11.831,52 | 25,50 | 4.241 | 1.045 | 66 | 1 |
| 2015 | 418 | 10.825,25 | 25,90 | 4.572 | 1.156 | 75 | 1 |
| 2016 | 426 | 10.560,83 | 24,79 | 4.793 | 1.201 | 83 | 1 |
| 2017 | 398 | 10.012,89 | 25,16 | 5.131 | 1.273 | 88 | 1 |
| 2018 | 309 | 8.880,55 | 28,74 | 5.912 | 1.443 | 100 | 1 |
| 2019 | 288 | 7.871,20 | 27,33 | 6.868 | 1.669 | 120 | 1 |
| 2020 | 243 | 7.187,83 | 29,58 | 7.675 | 1.848 | 132 | 1 |
| 2021 | 209 | 6.388,51 | 30,57 | 8.404 | 1.965 | 141 | 1 |
| 2022 | 192 | 5.651,21 | 29,43 | 9.350 | 2.105 | 150 | 1 |
| 2023 | 208 | 6.079,88 | 29,23 | 8.883 | 2.052 | 145 | 1 |
| 2024 | 173 | 4.806,83 | 27,79 | 11.195 | 2.537 | 186 | 1 |
| totale | 6.765 | 163.841,28 | 24,22 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |